Mercedes Benz

Технические характеристики Mercedes-Benz А-класса

Автомобили с бензиновыми двигателями

  A150 A170 A200
Кузов сед 169 3 дв. 169 сед 169 сед 169 3 дв. 169 сед 169
Двигатель, тип R4 R4 R4 R4 R4 R4
Двигатель, обьём 1498 1498 1699 2034 2034 2034
Мощность л.с. 95 95 115 136 136 193
Разгон до 100 км/ч 12,6 12,6 10,9 9,8 9,8 7,5
Макс. скорость (км/ч) 175 175 188 200 200 228
Расход, ср. (АКПП) 6,2 (7,0) 6,2 (7,0) 6,6 (7,1) 7,2 (7,4) 7,2 (7,4) 7,9
Собственная масса, кг 1225 1195 1240 1270 1240 1305
L (длина) 3838 3838 3838 3838 3838 3838
W(ширина) 1764 1764 1764 1764 1764 1764
H (высота) 1593 1593 1593 1593 1593 1593
Крутящий момент,
Нм при об./мин.
140/3500 - 4000 140/3500 - 4000 155/3500 - 4000 185/3500 - 4000 185/3500 - 4000 280/1800 - 4850

 

Rambler's Top100
Mercedes-Benz (Мерседес-Бенц) в Санкт-Петербурге | Автофорум - официальный дилер Mercedes-Benz в СПб