


Уважаемые дамы и господа,
Компания "АВТОФОРУМ", официальный дилер марки "Мерседес-Бенц" концерна
"ДаймлерКрайслер АГ" предлагает Вашему вниманию новые автомобили Мерседес-Бенц.
Вы также можете заказать любой автомобиль в индивидуальной комплектации.
Предоплата 20%
C (C204) - класс | ||||||||
| Модель | Номер | Цвет кузова | Салон | Цена, руб | Акция | |||
| C180 Coupe 1.8L/156 5AT 2D | 040512-MS01 | Черный обсидиан | Ткань/искусственная кожа "АРТИКО" черная | 1687964 |   | |||
| C250 Coupe 1.8L/204 5AT 2D | 261011-MS01 | Белый кальцит | Искусственная кожа "АРТИКО" черная | 1750000 |   | |||
C (W/S204) - класс | ||||||||
| Модель | Номер | Цвет кузова | Салон | Цена, руб | Акция | |||
| C180 CGI 1.8L/156 5AT 4D | 130212-MS03 | Белый кальцит | Ткань/кожа Артико черная | 1456000 |   | |||
| C180 CGI 1.8L/156 5AT 4D | 170112-MS07 | Серебристый иридий | Ткань/кожа Артико черная | 1456000 |   | |||
| C180 CGI 1.8L/156 5AT 4D | 281211-MS25 | Черный обсидиан | Ткань/кожа Артико черная | 1456000 |   | |||
| C180 CGI 1.8L/156 5AT 4D | 281211-MS26 | Черный обсидиан | Ткань/кожа Артико черная | 1456000 |   | |||
| C180 CGI 1.8L/156 5AT 4D | 170112-MS06 | Черный обсидиан | Ткань/кожа Артико черная | 1456000 |   | |||
| C180 CGI 1.8L/156 5AT 4D | 130212-MS02 | Белый кальцит | Ткань/кожа Артико черная | 1456000 |   | |||
| C180 CGI 1.8L/156 5AT 4D | 130212-MS09 | Черный обсидиан | Ткань/кожа Артико черная | 1456000 |   | |||
| C180 CGI 1.8L/156 5AT 4D | 130212-MS04 | Огненный опал | Ткань/кожа Артико черная | 1456000 |   | |||
| C180 CGI 1.8L/156 5AT 4D | 130212-MS05 | Серебристый палладий | Ткань/кожа Артико черная | 1456000 |   | |||
| C180 CGI 1.8L/156 5AT 4D | 130212-MS08 | Черный обсидиан | Ткань/кожа Артико черная | 1456000 |   | |||
| C180 CGI 1.8L/156 5AT 4D | 130212-MS07 | Черный обсидиан | Ткань/кожа Артико черная | 1456000 |   | |||
| C180 CGI 1.8L/156 5AT 4D | 130212-MS06 | Черный магнетит | Ткань/кожа Артико черная | 1456000 |   | |||
| C200 CGI 1.8L/184 5AT 4D | 130212-MS11 | Черный обсидиан | Ткань/кожа Артико черная | 1620000 |   | |||
| C200 CGI 1.8L/184 5AT 4D | 281211-MS34 | Черный обсидиан | Ткань/кожа Артико черная | 1566000 |   | |||
| C200 CGI 1.8L/184 5AT 4D | 170112-MS13 | Черный обсидиан | Ткань/кожа Артико черная | 1566000 |   | |||
| C200 CGI 1.8L/184 5AT 4D | 291111-MS23 | Серебристый иридий | Ткань/кожа Артико черная | 1566000 |   | |||
| C200 CGI 1.8L/184 5AT 4D | 281211-MS35 | Белый кальцит | Ткань/кожа Артико черная | 1566000 |   | |||
| C200 CGI 1.8L/184 5AT 4D | 281211-MS36 | Черный магнетит | Ткань/кожа Артико черная | 1566000 |   | |||
| C200 CGI 1.8L/184 5AT 4D | 130212-MS12 | Белый кальцит | Ткань/кожа Артико черная | 1566000 |   | |||
CLS (C218) - класс | ||||||||
| Модель | Номер | Цвет кузова | Салон | Цена, руб | Акция | |||
| CLS 500 4M 4.7L/408 7AT 4D 4WD | 240112-MS01 | Белый бриллиант | Кожа Passion баклажановая/черная | 5353848 |   | |||
| CLS350 3.5L/306 7AT 4D | 291111-MS100 | Черный обсидиан | Кожа черная | 3290000 |   | |||
| CLS350 3.5L/306 7AT 4D | 020312-MS01 | Белый бриллиант | Кожа миндально-бежевая | 3786926 |   | |||
| CLS350 3.5L/306 7AT 4D | 130212-MS58 | Черный обсидиан | Кожа черная | 3290000 |   | |||
E (C/A207) - класс | ||||||||
| Модель | Номер | Цвет кузова | Салон | Цена, руб | Акция | |||
| E200 CGI Coupe 1.8L/184 7AT 2D | 281211-MS85 | Черный обсидиан | Ткань/кожа черная | 1835000 |   | |||
| E200 CGI Coupe 1.8L/184 7AT 2D | 170112-MS40 | Черный обсидиан | Ткань/кожа черная | 1835000 |   | |||
| E200 CGI Coupe 1.8L/184 7AT 2D | 170112-MS41 | Белый кальцит | Кожа черная | 1998000 |   | |||
| E250 CGI Coupe 1.8L/204 7AT 2D | 281211-MS86 | Черный обсидиан | Кожа натурально бежевая/черная | 2175000 |   | |||
| E250 CGI Coupe 1.8L/204 7AT 2D | 291111-MS67 | Черный обсидиан | Кожа черная | 2115887 |   | |||
| E250 CGI Coupe 1.8L/204 7AT 2D | 291111-MS66 | Белый кальцит | Кожа черная | 2100000 |   | |||
| E250 CGI Coupe 1.8L/204 7AT 2D | 270511-MS06 | Черный обсидиан | Кожа черная | 2188000 |   | |||
| E250 CGI Coupe 1.8L/204 7AT 2D | 291111-MS59 | Черный обсидиан | Кожа черная | 2100000 |   | |||
| E250 CGI Coupe 1.8L/204 7AT 2D | 291111-MS65 | Черный обсидиан | Кожа черная | 2115887 |   | |||
E (W/S212) - класс | ||||||||
| Модель | Номер | Цвет кузова | Салон | Цена, руб | Акция | |||
| E200 1.8L/184 5AT 4D | 130212-MS32 | Белый кальцит | Ткань DINAMICA/Иск. Кожа ARTICO | 1878000 |   | |||
| E200 1.8L/184 5AT 4D | 130212-MS28 | Серебристый иридий | Ткань DINAMICA/Иск. Кожа ARTICO | 1878000 |   | |||
| E200 1.8L/184 5AT 4D | 170112-MS34 | Белый кальцит | Кожа черная | 1910000 |   | |||
| E200 1.8L/184 5AT 4D | 130212-MS33 | Черный обсидиан | Ткань DINAMICA/Иск. Кожа ARTICO | 1878000 |   | |||
| E200 1.8L/184 5AT 4D | 281211-MS74 | Белый кальцит | Ткань DINAMICA/Иск. Кожа ARTICO | 1878000 |   | |||
| E200 1.8L/184 5AT 4D | 141111-MS17 | Серый индий | Кожа Артико черная | 1964555 |   | |||
| E200 1.8L/184 5AT 4D | 141111-MS16 | Серебристый иридий | Ткань DINAMICA/Иск. Кожа ARTICO | 1878000 |   | |||
| E200 1.8L/184 5AT 4D | 291111-MS51 | Белый кальцит | Кожа черная | 1910000 |   | |||
| E200 1.8L/184 5AT 4D | 130212-MS23 | Черный обсидиан | Кожа черная | 1910000 |   | |||
| E200 1.8L/184 5AT 4D | 130212-MS35 | Серебристый иридий | Кожа черная | 1910000 |   | |||
| E200 1.8L/184 5AT 4D | 130212-MS36 | Черный обсидиан | Кожа черная | 1910000 |   | |||
| E200 1.8L/184 5AT 4D | 130212-MS39 | Черный обсидиан | Ткань DINAMICA/Иск. Кожа ARTICO | 1878000 |   | |||
| E200 1.8L/184 5AT 4D | 130212-MS40 | Белый кальцит | Ткань DINAMICA/Иск. Кожа ARTICO | 1878000 |   | |||
| E200 1.8L/184 5AT 4D | 130212-MS24 | Черный обсидиан | Ткань DINAMICA/Иск. Кожа ARTICO | 1878000 |   | |||
| E200 1.8L/184 5AT 4D | 130212-MS26 | Черный обсидиан | Ткань DINAMICA/Иск. Кожа ARTICO | 1878000 |   | |||
| E200 1.8L/184 5AT 4D | 130212-MS29 | Белый кальцит | Кожа бежевый миндаль | 1910000 |   | |||
| E200 1.8L/184 5AT 4D | 170112-MS35 | Черный обсидиан | Кожа Артико черная | 1790000 |   | |||
| E200 1.8L/184 5AT 4D | 170112-MS32 | Черный обсидиан | Кожа черная | 1910000 |   | |||
| E200 1.8L/184 5AT 4D | 130212-MS30 | Черный обсидиан | Ткань DINAMICA/Иск. Кожа ARTICO | 1878000 |   | |||
| E200 1.8L/184 5AT 4D | 130212-MS27 | Черный обсидиан | Ткань DINAMICA/Иск. Кожа ARTICO | 1878000 |   | |||
| E200 1.8L/184 5AT 4D | 130212-MS25 | Черный обсидиан | Кожа бежевый миндаль | 1910000 |   | |||
| E200 1.8L/184 5AT 4D | 130212-MS38 | Черный обсидиан | Ткань DINAMICA/Иск. Кожа ARTICO | 1910000 |   | |||
| E200 1.8L/184 5AT 4D | 130212-MS37 | Черный обсидиан | Кожа черная | 1910000 |   | |||
| E200 1.8L/184 5AT 4D | 130212-MS31 | Коричневый куприт | Кожа бежевый миндаль | 1910000 |   | |||
| E200 1.8L/184 5AT 4D | 130212-MS34 | Белый кальцит | Ткань DINAMICA/Иск. Кожа ARTICO | 1878000 |   | |||
| E220 CDI 2.2L/170 5AT 4D | 170112-MS25 | Черный обсидиан | Кожа Артико черная | 1860000 |   | |||
| E300 3.5L/252 7AT 4D | 130212-MS42 | Коричневый куприт | Кожа бежевый миндаль | 2280000 |   | |||
| E300 3.5L/252 7AT 4D | 090212-MS04 | Черный обсидиан | Кожа черная | 2295212 |   | |||
| E300 3.5L/252 7AT 4D | 281211-MS01 | Черный обсидиан | Кожа черная | 2347000 |   | |||
| E300 3.5L/252 7AT 4D | 281211-MS80 | Черный обсидиан | Кожа черная | 2295212 |   | |||
| E300 3.5L/252 7AT 4D | 130212-MS43 | Черный обсидиан | Кожа черная/каштановая | 2347000 |   | |||
| E300 3.5L/252 7AT 4D | 130212-MS45 | Черный обсидиан | Кожа черная | 2347000 |   | |||
| E300 4M 3.5L/252 7AT 4D 4WD | 281211-MS71 | Черный обсидиан | Кожа черная | 2500000 |   | |||
| E300 4M 3.5L/252 7AT 4D 4WD | 170112-MS38 | Черный обсидиан | Кожа черная | 2500000 |   | |||
| E300 4M 3.5L/252 7AT 4D 4WD | 170112-MS39 | Черный обсидиан | Кожа черная | 2567000 |   | |||
| E300 4M 3.5L/252 7AT 4D 4WD | 130212-MS46 | Черный обсидиан | Кожа черная/каштановая | 2567000 |   | |||
| E350 4M 3.5L/272 7AT 4D 4WD | 281211-MS68 | Черный обсидиан | Кожа черная | 2757716 |   | |||
| E350 4M 3.5L/306 7AT 4D 4WD | 291111-MS55 | Черный обсидиан | Кожа черная | 2737000 |   | |||
GL (X164) - класс | ||||||||
| Модель | Номер | Цвет кузова | Салон | Цена, руб | Акция | |||
| GL350 CDI 3.0L/224 7AT 5D 4WD | 291111-MS88 | Cеребристый палладий | Кожа двухцветная черная/фарфор с контрастной прострочкой | 3378274 |   | |||
| GL350 CDI 3.0L/224 7AT 5D 4WD | 291111-MS78 | Черный обсидиан | Кожа двухцветная черная/коричневая | 3699607 |   | |||
| GL350 CDI 3.0L/224 7AT 5D 4WD | 291111-MS77 | Черный обсидиан | Кожа двухцветная черная/коричневая | 3607190 |   | |||
| GL350 CDI 3.0L/224 7AT 5D 4WD | 071211-MS05 | Черный обсидиан | Кожа двухцветная черная/фарфор с контрастной прострочкой | 3290000 |   | |||
| GL350 CDI 3.0L/224 7AT 5D 4WD | 141111-MS26 | Черный обсидиан | Кожа двухцветная черная/коричневая | 3786885 |   | |||
| GL350 CDI 3.0L/224 7AT 5D 4WD | 141111-MS32 | Черный обсидиан | Кожа двухцветная черная/фарфор с контрастной прострочкой | 3310000 |   | |||
| GL350 CDI 3.0L/224 7AT 5D 4WD | 300911-MS13 | Коричневый цитрин | Кожа двухцветная черная/коричневая | 3333467 |   | |||
| GL350 CDI 3.0L/224 7AT 5D 4WD | 300911-MS06 | Черный обсидиан | Кожа наппа черная | 4397754 |   | |||
| GL350 CDI 3.0L/224 7AT 5D 4WD | 291111-MS76 | Черный обсидиан | Кожа двухцветная черная/коричневая | 3607190 |   | |||
| GL350 CDI 3.0L/224 7AT 5D 4WD | 060911-MS14 | Черный обсидиан | Кожа двухцветная черная/фарфор с контрастной прострочкой | 3511293 |   | |||
| GL350 CDI 3.0L/224 7AT 5D 4WD | 291111-MS83 | Черный обсидиан | Кожа двухцветная черная/фарфор с контрастной прострочкой | 3511293 |   | |||
| GL350 CDI 3.0L/224 7AT 5D 4WD | 291111-MS84 | Черный обсидиан | Кожа двухцветная черная/фарфор с контрастной прострочкой | 3663730 |   | |||
| GL350 CDI 3.0L/224 7AT 5D 4WD | 291111-MS85 | Черный обсидиан | Кожа двухцветная черная/фарфор с контрастной прострочкой | 3607190 |   | |||
| GL350 CDI 3.0L/224 7AT 5D 4WD | 281211-MS11 | Черный обсидиан | Кожа двухцветная черная/фарфор с контрастной прострочкой | 3310000 |   | |||
| GL350 CDI 3.0L/224 7AT 5D 4WD | 291111-MS75 | Черный обсидиан | Кожа двухцветная черная/коричневая | 3511293 |   | |||
| GL350 CDI 3.0L/224 7AT 5D 4WD | 291111-MS95 | Коричневый цитрин | Кожа двухцветная черная/фарфор с контрастной прострочкой | 3828525 |   | |||
| GL350 CDI 3.0L/224 7AT 5D 4WD | 291111-MS93 | Коричневый цитрин | Кожа двухцветная черная/коричневая | 3663730 |   | |||
| GL350 CDI 3.0L/224 7AT 5D 4WD | 291111-MS92 | Коричневый цитрин | Кожа двухцветная черная/коричневая | 3310000 |   | |||
| GL350 CDI 3.0L/224 7AT 5D 4WD | 291111-MS90 | Белый кальцит | Кожа двухцветная черная/фарфор с контрастной прострочкой | 3607190 |   | |||
| GL350 CDI 3.0L/224 7AT 5D 4WD | 291111-MS87 | Cеребристый палладий | Кожа двухцветная черная/коричневая | 3769907 |   | |||
| GL350 CDI 3.0L/224 7AT 5D 4WD | 291111-MS82 | Черный обсидиан | Кожа двухцветная черная/фарфор с контрастной прострочкой | 3310000 |   | |||
| GL350 CDI 3.0L/224 7AT 5D 4WD | 291111-MS81 | Черный обсидиан | Кожа двухцветная черная/фарфор с контрастной прострочкой | 3310000 |   | |||
| GL350 CDI 3.0L/224 7AT 5D 4WD | 291111-MS80 | Черный обсидиан | Кожа двухцветная черная/фарфор с контрастной прострочкой | 3310000 |   | |||
| GL350 CDI 3.0L/224 7AT 5D 4WD | 281211-MS14 | Коричневый цитрин | Кожа двухцветная черная/коричневая | 3538915 |   | |||
| GL350 CDI 3.0L/224 7AT 5D 4WD | 281211-MS13 | Серый тенорит | Кожа двухцветная черная/фарфор с контрастной прострочкой | 3538915 |   | |||
| GL350 CDI 3.0L/224 7AT 5D 4WD | 281211-MS18 | Черный обсидиан | Кожа двухцветная черная/фарфор с контрастной прострочкой | 3310000 |   | |||
| GL350 CDI 3.0L/224 7AT 5D 4WD | 281211-MS20 | Черный обсидиан | Кожа двухцветная черная/фарфор с контрастной прострочкой | 3607190 |   | |||
| GL350 CDI 3.0L/224 7AT 5D 4WD | 030212-MS01 | Черный обсидиан | Кожа двухцветная черная/коричневая | 3699607 |   | |||
| GL350 CDI 3.0L/224 7AT 5D 4WD | 030212-MS02 | Черный обсидиан | Кожа двухцветная черная/фарфор с контрастной прострочкой | 3310000 |   | |||
| GL350 CDI 3.0L/224 7AT 5D 4WD | 281211-MS22 | Белый бриллиант | Кожа двухцветная черная/фарфор с контрастной прострочкой | 3845814 |   | |||
| GL350 CDI 3.0L/224 7AT 5D 4WD | 281211-MS16 | Черный обсидиан | Кожа двухцветная черная/коричневая | 3734082 |   | |||
| GL350 CDI 3.0L/224 7AT 5D 4WD | 281211-MS15 | Коричневый цитрин | Кожа двухцветная черная/фарфор с контрастной прострочкой | 3734082 |   | |||
| GL350 CDI 3.0L/224 7AT 5D 4WD | 281211-MS12 | Белый кальцит | Кожа двухцветная черная/коричневая | 3511293 |   | |||
| GL350 CDI 3.0L/224 7AT 5D 4WD | 281211-MS10 | Черный обсидиан | Кожа двухцветная черная/коричневая | 3511293 |   | |||
| GL350 CDI 3.0L/224 7AT 5D 4WD | 281211-MS21 | Серый тенорит | Кожа двухцветная черная/коричневая | 3678943 |   | |||
| GL350 CDI 3.0L/224 7AT 5D 4WD | 030212-MS03 | Черный обсидиан | Кожа двухцветная черная/фарфор с контрастной прострочкой | 3511293 |   | |||
| GL350 CDI 3.0L/224 7AT 5D 4WD | 030212-MS05 | Черный обсидиан | Кожа двухцветная черная/коричневая | 3310000 |   | |||
| GL350 CDI 3.0L/224 7AT 5D 4WD | 030212-MS06 | Коричневый цитрин | Кожа двухцветная черная/коричневая | 3310000 |   | |||
| GL350 CDI 3.0L/224 7AT 5D 4WD | 030212-MS07 | Коричневый цитрин | Кожа двухцветная черная/коричневая | 3836157 |   | |||
| GL350 CDI 3.0L/224 7AT 5D 4WD | 030212-MS04 | Серый тенорит | Кожа двухцветная черная/фарфор с контрастной прострочкой | 3310000 |   | |||
| GL350 CDI 3.0L/224 7AT 5D 4WD | 030212-MS39 | Черный обсидиан | Кожа двухцветная черная/фарфор с контрастной прострочкой | 3607190 |   | |||
| GL350 CDI 3.0L/224 7AT 5D 4WD | 030212-MS34 | Коричневый цитрин | Кожа двухцветная черная/фарфор с контрастной прострочкой | 3511293 |   | |||
| GL350 CDI 3.0L/224 7AT 5D 4WD | 030212-MS30 | Черный обсидиан | Кожа двухцветная черная/фарфор с контрастной прострочкой | 3310000 |   | |||
| GL350 CDI 3.0L/224 7AT 5D 4WD | 030212-MS28 | Белый бриллиант | Кожа двухцветная черная/коричневая | 3660979 |   | |||
| GL350 CDI 3.0L/224 7AT 5D 4WD | 030212-MS27 | Черный обсидиан | Кожа двухцветная черная/коричневая | 3310000 |   | |||
| GL350 CDI 3.0L/224 7AT 5D 4WD | 030212-MS22 | Черный обсидиан | Кожа двухцветная черная/фарфор с контрастной прострочкой | 3310000 |   | |||
| GL350 CDI 3.0L/224 7AT 5D 4WD | 030212-MS21 | Черный обсидиан | Кожа двухцветная черная/коричневая | 3892698 |   | |||
| GL350 CDI 3.0L/224 7AT 5D 4WD | 030212-MS19 | Серый тенорит | Кожа двухцветная черная/коричневая | 3828525 |   | |||
| GL350 CDI 3.0L/224 7AT 5D 4WD | 030212-MS17 | Черный обсидиан | Кожа двухцветная черная/коричневая | 3607190 |   | |||
| GL350 CDI 3.0L/224 7AT 5D 4WD | 030212-MS16 | Черный обсидиан | Кожа двухцветная черная/коричневая | 3310000 |   | |||
| GL350 CDI 3.0L/224 7AT 5D 4WD | 030212-MS15 | Черный обсидиан | Кожа двухцветная черная/фарфор с контрастной прострочкой | 3663730 |   | |||
| GL350 CDI 3.0L/224 7AT 5D 4WD | 030212-MS38 | Черный обсидиан | Кожа двухцветная черная/фарфор с контрастной прострочкой | 3713418 |   | |||
| GL350 CDI 3.0L/224 7AT 5D 4WD | 030212-MS37 | Черный обсидиан | Кожа двухцветная черная/коричневая | 3310000 |   | |||
| GL350 CDI 3.0L/224 7AT 5D 4WD | 030212-MS36 | Черный обсидиан | Кожа двухцветная черная/фарфор с контрастной прострочкой | 3310000 |   | |||
| GL350 CDI 3.0L/224 7AT 5D 4WD | 030212-MS11 | Черный обсидиан | Кожа двухцветная черная/фарфор с контрастной прострочкой | 3734082 |   | |||
| GL350 CDI 3.0L/224 7AT 5D 4WD | 030212-MS10 | Черный обсидиан | Кожа двухцветная черная/фарфор с контрастной прострочкой | 3310000 |   | |||
| GL350 CDI 3.0L/224 7AT 5D 4WD | 030212-MS09 | Черный обсидиан | Кожа двухцветная черная/коричневая | 3635434 |   | |||
| GL350 CDI 3.0L/224 7AT 5D 4WD | 030212-MS14 | Коричневый цитрин | Кожа двухцветная черная/коричневая | 3511293 |   | |||
| GL350 CDI 3.0L/224 7AT 5D 4WD | 030212-MS13 | Черный обсидиан | Кожа двухцветная черная/коричневая | 3607190 |   | |||
| GL350 CDI 3.0L/224 7AT 5D 4WD | 030212-MS12 | Белый кальцит | Кожа двухцветная черная/коричневая | 3538915 |   | |||
| GL350 CDI 3.0L/224 7AT 5D 4WD | 030212-MS08 | Коричневый цитрин | Кожа двухцветная черная/фарфор с контрастной прострочкой | 3310000 |   | |||
| GL350 CDI 3.0L/224 7AT 5D 4WD | 030212-MS24 | Серый тенорит | Кожа двухцветная черная/коричневая | 3310000 |   | |||
| GL350 CDI 3.0L/224 7AT 5D 4WD | 030212-MS23 | Черный обсидиан | Кожа двухцветная черная/фарфор с контрастной прострочкой | 3511293 |   | |||
| GL350 CDI 3.0L/224 7AT 5D 4WD | 030212-MS33 | Коричневый цитрин | Кожа двухцветная черная/коричневая | 3310000 |   | |||
| GL350 CDI 3.0L/224 7AT 5D 4WD | 030212-MS25 | Белый кальцит | Кожа двухцветная черная/фарфор с контрастной прострочкой | 3892698 |   | |||
| GL350 CDI 3.0L/224 7AT 5D 4WD | 030212-MS32 | Черный обсидиан | Кожа двухцветная черная/фарфор с контрастной прострочкой | 3802357 |   | |||
| GL350 CDI 3.0L/224 7AT 5D 4WD | 030212-MS26 | Коричневый цитрин | Кожа двухцветная черная/коричневая | 3872034 |   | |||
| GL500 5.5L/388 7AT 5D 4WD | 291111-MS96 | Черный обсидиан | Кожа Nappa черная/фарфор | 5060000 |   | |||
| GL500 5.5L/388 7AT 5D 4WD | 141111-MS35 | Черный обсидиан | Кожа наппа черная | 5060000 |   | |||
| GL500 5.5L/388 7AT 5D 4WD | 291111-MS98 | Черный обсидиан | Кожа наппа черная | 5060000 |   | |||
| GL500 5.5L/388 7AT 5D 4WD | 291111-MS99 | Коричневый цитрин | Кожа Nappa черная/коричневая «maron» с контрастной прострочкой | 5060000 |   | |||
GLK (X204) - класс | ||||||||
| Модель | Номер | Цвет кузова | Салон | Цена, руб | Акция | |||
| GLK220 CDI 2.2L/170 7AT 5D 4WD | 130212-MS13 | Черный обсидиан | Ткань/кожа Артико черная | 1979331 |   | |||
| GLK220 CDI 2.2L/170 7AT 5D 4WD | 130212-MS16 | Черный обсидиан | Кожа Артико черная | 1942053 |   | |||
| GLK220 CDI 2.2L/170 7AT 5D 4WD | 170112-MS21 | Черный обсидиан | Кожа Артико черная | 1855865 |   | |||
| GLK220 CDI 2.2L/170 7AT 5D 4WD | 170112-MS22 | Серебристый палладий | Кожа Артико черная | 1945531 |   | |||
| GLK220 CDI 2.2L/170 7AT 5D 4WD | 281211-MS58 | Черный обсидиан | Кожа Артико черная | 2155859 |   | |||
| GLK220 CDI 2.2L/170 7AT 5D 4WD | 281211-MS49 | Коричневый куприт | Ткань/кожа Артико черная | 1979331 |   | |||
| GLK220 CDI 2.2L/170 7AT 5D 4WD | 281211-MS55 | Белый кальцит | Ткань/кожа Артико черная | 1979331 |   | |||
| GLK220 CDI 2.2L/170 7AT 5D 4WD | 281211-MS53 | Коричневый куприт | Кожа Артико черная | 1824817 |   | |||
| GLK220 CDI 2.2L/170 7AT 5D 4WD | 170112-MS19 | Коричневый куприт | Ткань/кожа Артико черная | 1975853 |   | |||
| GLK220 CDI 2.2L/170 7AT 5D 4WD | 170112-MS17 | Серый тенорит | Ткань/кожа Артико черная | 1979331 |   | |||
| GLK220 CDI 2.2L/170 7AT 5D 4WD | 170112-MS15 | Черный обсидиан | Ткань/кожа Артико черная | 2004149 |   | |||
| GLK220 CDI 2.2L/170 7AT 5D 4WD | 030611-MS05 | Огненный опал | Ткань/кожа Артико черная | 2000047 |   | |||
| GLK220 CDI 2.2L/170 7AT 5D 4WD | 291111-MS36 | Коричневый куприт | Ткань/кожа Артико черная | 2046931 |   | |||
| GLK220 CDI 2.2L/170 7AT 5D 4WD | 281211-MS45 | Черный обсидиан | Кожа Артико черная | 1824817 |   | |||
| GLK220 CDI 2.2L/170 7AT 5D 4WD | 130212-MS17 | Коричневый куприт | Кожа Артико бежевый кашемир | 1942053 |   | |||
| GLK220 CDI 2.2L/170 7AT 5D 4WD | 130212-MS21 | Коричневый куприт | Кожа Артико черная | 1824817 |   | |||
| GLK220 CDI 2.2L/170 7AT 5D 4WD | 130212-MS18 | Серебристый палладий | Ткань/кожа Артико черная | 1975853 |   | |||
| GLK220 CDI 2.2L/170 7AT 5D 4WD | 130212-MS19 | Черный обсидиан | Ткань/кожа Артико черная | 2000047 |   | |||
| GLK300 3.0L/231 7AT 5D 4WD | 281211-MS61 | Серебристый палладий | Ткань/кожа Артико черная | 2048617 |   | |||
| GLK300 3.0L/231 7AT 5D 4WD | 281211-MS62 | Черный обсидиан | Кожа Артико черная | 1990000 |   | |||
| GLK300 3.0L/231 7AT 5D 4WD | 190711-MS08 | Белый кальцит | Ткань/кожа Артико черная | 2048617 |   | |||
| GLK300 3.0L/231 7AT 5D 4WD | 130212-MS22 | Черный обсидиан | Кожа Артико черная | 1990000 |   | |||
M (W166) - класс | ||||||||
| Модель | Номер | Цвет кузова | Салон | Цена, руб | Акция | |||
| ML 350 CDI 3.0TD/258 7AT 5D 4WD | 080212-MS05 | Коричневый цитрин | Кожа бежевый миндаль | 3372027 |   | |||
| ML 350 CDI 3.0TD/258 7AT 5D 4WD | 080212-MS06 | Серебристый палладий | Кожа черная/серая альпака | 3372027 |   | |||
| ML 350 CDI 3.0TD/258 7AT 5D 4WD | 160312-MS01 | Коричневый цитрин | Кожа черная/коричневая "марон" | 3498919 |   | |||
| ML 350 CDI 3.0TD/258 7AT 5D 4WD | 160312-MS03 | Черный обсидиан | Кожа черная | 3112115 |   | |||
| ML 350 CDI 3.0TD/258 7AT 5D 4WD | 160312-MS02 | Черный обсидиан | Кожа черная | 3082469 |   | |||
R (V251) - класс | ||||||||
| Модель | Номер | Цвет кузова | Салон | Цена, руб | Акция | |||
| R350 CDI 3.0L/224 7AT 5D 4WD | 291111-MS102 | Черный обсидиан | Кожа черная | 3331919 |   | |||
| R350 CDI 3.0L/224 7AT 5D 4WD | 141111-MS36 | Белый кальцит | Кожа бежевый миндаль/черная | 3186543 |   | |||
| R350 CDI 3.0L/224 7AT 5D 4WD | 130212-MS55 | Черный обсидиан | Кожа черная | 3331919 |   | |||
| R350 CDI 3.0L/224 7AT 5D 4WD | 130212-MS56 | Черный обсидиан | Кожа черная | 2750000 |   | |||
S (W/V221) - класс | ||||||||
| Модель | Номер | Цвет кузова | Салон | Цена, руб | Акция | |||
| S350L 4M 3.5L/306 7AT 4D 4WD | 281211-MS90 | Черный обсидиан | Кожа PASSION Черная | 5323409 |   | |||
| S350L 4M 3.5L/306 7AT 4D 4WD | 170112-MS44 | Черный обсидиан | Кожа PASSION Черная | 5266614 |   | |||
| S350L 4M 3.5L/306 7AT 4D 4WD | 141111-MS37 | Черный обсидиан | Кожа PASSION Черная | 5204824 |   | |||
| S350L 4M 3.5L/306 7AT 4D 4WD | 291111-MS101 | Черный обсидиан | Кожа PASSION Черная | 5292834 |   | |||
| S350L 4M 3.5L/306 7AT 4D 4WD | 130212-MS52 | Черный обсидиан | Кожа PASSION Черная | 5204824 |   | |||
| S350L 4M 3.5L/306 7AT 4D 4WD | 130212-MS51 | Черный обсидиан | Кожа PASSION Черная | 5204824 |   | |||
| S350L 4M 3.5L/306 7AT 4D 4WD | 050412-MS85 | Черный обсидиан | Кожа PASSION Черная | 5266614 |   | |||
| S500L 4M 4.7L/435 7AT 4D 4WD | 170112-MS45 | Черный обсидиан | Кожа PASSION Черная | 6139353 |   | |||
| S500L 4M 4.7L/435 7AT 4D 4WD | 130212-MS53 | Черный обсидиан | Кожа PASSION Черная | 6139353 |   | |||
| S500L 4M 4.7L/435 7AT 4D 4WD | 050412-MS86 | Черный обсидиан | Кожа PASSION Черная | 6266614 |   | |||
Sprinter (NCV3) - класс | ||||||||
| Модель | Номер | Цвет кузова | Салон | Цена, руб | Акция | |||
| Sprinter 315 | 040412-MS05 | Арктический белый | Ткань "Lima" черная | 1829359 |   | |||
| Sprinter 515 | 071211-MS03 | Арктический белый | Ткань "Lima" черная | 1909370 |   | |||
| Sprinter 515 | 071111-MS01 | Арктический белый | Ткань "Lima" черная | 1909370 |   | |||
| Sprinter 515 MRT Plus | 040412-MS03 | Арктический белый | Ткань "Lima" черная | 1865000 |   | |||
| Sprinter 515 MRT Plus | 040412-MS04 | Арктический белый | Ткань "Lima" черная | 1865000 |   | |||
| Sprinter 515 MRT Plus | 090212-MS02 | Арктический белый | Ткань "Lima" черная | 1865000 |   | |||
| Sprinter 515 MRT Plus | 130112-MS08 | Арктический белый | Ткань "Lima" черная | 1865000 |   | |||
| Sprinter 515 MRT Plus | 301111-MS06 | Арктический белый | Ткань "Lima" черная | 1865000 |   | |||
Viano (W639) - класс | ||||||||
